Калькулятор алкоголя
Укажите количество гостей
Вид алкоголя | Комментарий | На человека | Количество л. | Л. в бутылке | Бутылок шт. | Итоговая рекомендованная цена с запасом +15% |
---|---|---|---|---|---|---|
Шампанское | Рекомендуется ставить только на фуршет | 0.3 | ||||
Вино | Рекомендуемое соотношение 1/3 белое и 2/3 красное, варьируется от привычек гостей | 0.7 | ||||
Водка | Ставится по 1-2 бутылки на стол | 0.3 | ||||
Виски | Рекомендуется выбрать не более 1-2 видов крепкого алкоголя во избежание отравлений. Общий расчет крепкого алкоголя - 0,3 на человека | 0.2 | ||||
Коньяк | Рекомендуется выбрать не более 1-2 видов крепкого алкоголя во избежание отравлений. Общий расчет крепкого алкоголя - 0,3 на человека | 0.2 | ||||
Вода | Основное правило - не менее 1,5л безалкогольных напитков на человека зимой и 2л летом. Плюс вода для подрядчиков. Предпочтение отдавать не сокам, а морсам и лимонадам, безалкогольные напитки подбирать под алкоголь. Воду брать в соотношении 2/3 без газа и 1/3 с газом | 1.5 | ||||
Сок, морс, лимонад | Основное правило - не менее 1,5л безалкогольных напитков на человека зимой и 2л летом. Плюс вода для подрядчиков. Предпочтение отдавать не сокам, а морсам и лимонадам, безалкогольные напитки подбирать под алкоголь. Воду брать в соотношении 2/3 без газа и 1/3 с газом | 1 |
